Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2022
Ano Estabelecido
1000Million
capital
51~100
Total de funcionários
41% - 50%
Porcentagem de exportação
| marca : | YHGX |
|---|---|
| Tipo de Negócio : | Fabricante |
| alcance : | Instrumentos ópticos , Lentes e refletores LED , Lentes de câmera |
| Produtos / Serviços : | Lente óptica , Lentes asféricas de vidro , Bolachas de vidro , Prismas , Vidro para lentes do farol do carro , Assembléia da lente |
| Total de funcionários : | 51~100 |
| capital : | 1000Million |
| Ano Estabelecido : | 2022 |
| endereço : | Danyang Development Zone Zhenqian Road Chuangchuang Park C2, Zhenjiang, Jiangsu, China |
| Informações de comércio | |
|---|---|
| Incoterm : | FOB |
| alcance : | Instrumentos ópticos , Lentes e refletores LED , Lentes de câmera |
| Termos de pagamento : | T/T |
| Volume anual de vendas (milhões de US $) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
| Volume anual de compras (milhões de US $) : | Below US$1 Million |
| N º de Linhas de Produção : | 10 |
|---|---|
| Número de Funcionários QC : | 5 -10 People |
| Serviços OEM Desde : | YES |
| Tamanho da Fábrica (metros Quadrados) : | 1,000-3,000 square meters |
| Localização da Fábrica : | Danyang Development Zone Zhenqian Road Chuangchuang Park C2 |
Inscreva -se em nossa última newsletter para obter notícias sobre descontos especiais.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.